Alaye
Dada dada | Isapejuwe |
2B | Ipari imọlẹ, lẹhin sẹsẹ tutu, nipasẹ itọju ooru, le ṣee lo taara, tabi bi igbesẹ akọkọ si pólánì. |
2D | Apọju kan, eyiti awọn abajade lati yiyi tutu tẹle nipasẹ awọn aarọ ati awọn iran. O le gba awo ina ikẹhin kan kọja nipasẹ awọn yipo ti ko ni aarun. |
BA | Fi opin si ipinnu ti o tan eyiti o fa nipasẹ awọn aarọ awọn ohun elo labẹ oju-aye kan ki iwọn naa ko ṣe agbejade lori dada. |
Rara | Pari ti o ni inira, ju silẹ, eyiti awọn abajade lati yiyi gbona si sisanra ti a sọ tẹlẹ. Atẹle nipa enia ati awọn iran. |
Rara | Ipari yii ni didan nipasẹ No.100 si No.120 ni pato ni JIS R6001. |
Rara .4 | Ipari yii ni didan nipasẹ No.150 si No.180 Apejuwe Pàtó ni Jis R6001. |
Irun | Ipari ti o lẹwa, ni aabo nipasẹ fiimu PVC ṣaaju lilo, ti a lo ninu ibi idana, |
Awowo 8k | "8" ni 8K tọka si ipin ti alloy awọn ohun elo alloy (124 irin tọka si akoonu ti awọn eroja), "tọka si ipo ti afihan lẹhin didi. Aami digi digi ni digi ti o wa ni digi ti o tan nipasẹ irin irin-ilẹ nickel alloy. |
Empossessed | Awọn aṣọ ibora irin ti ko ni irin-ajo ti ko ni aabo wa lati ṣẹda ipa ọṣọ lori oke ti irin. Wọn jẹ aṣayan ti o tayọ fun awọn iṣẹ ayaworan, ifihan, ati diẹ sii. Wọn jẹ iwuwo fẹẹrẹ pupọ, ati pe wọn le ṣe apẹrẹ lati pade awọn pato ti ọpọlọpọ awọn ohun elo oriṣiriṣi. |
Awọ | Irin Aṣọ awọ jẹ irin ti a ge ni irin alagbara. Awọn awọ ti gba nipa lilo ilana ilana PVD kan. Awọn fọọmu lori dada ti iwe kọọkan n pese awọn oriṣi oriṣiriṣi ti ti a bo ti o yatọ, gẹgẹ bi awọn maalu, litrides ati awọn ọkọ ayọkẹlẹ. |
Awọn ipa akọkọ jẹ
1. USARA fun ṣiṣe gbogbo iru awọn ẹya ara ati fun ontẹ kú;
2.Useda bi awọn ẹya ara ẹrọ pataki ti o ga ti irin;
3. O ti wa ni lilo pupọ ninu ilana itọju ooru ti imealerun iderun wahala ṣaaju gbigbe.
4. O le ṣee lo bi ohun elo ile fun ikole ilu.
7. O le ṣee lo ni ile-iṣẹ ọkọ ayọkẹlẹ.
8. O le ṣee lo si ile-iṣẹ ohun elo ile. Apakan agbara iparun. Aaye ati ọkọ ofurufu. Itanna ati aaye itanna. Ile-iṣẹ iṣoogun. Ile-iṣẹ ọwọ.
Tiwqn kemikali ti o wọpọ ti a lo irin alagbara, irin
Ipo | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Awọn miiran |
304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 10.5 | 17.5 / 19.5 | - | N≤0.10 |
304h | 0.04 / 0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 10.5 | 18.0 / 20.0 | - | |
304l | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 12.0 | 17.5 / 19.5 | - | N≤0.10 |
304N | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 10.5 | 18.0 / 20.0 | - | N: 0.10 / 0.16 |
304ln | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0 / 12.0 | 18.0 / 20.0 | - | N: 0.10 / 0.16 |
309s | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0 / 15.0 | 22.0 / 24.0 | - | |
3110 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0 / 22.0 | 24.0 / 26.0 | - | |
316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | N≤0.10 |
316l | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | N≤0.10 |
316h | 0.04 / 0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | |
316ln | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | N: 0.10 / 0.16 |
317L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0 / 15.0 | 18.0 / 20.0 | 3.0 / 4.0 | N≤0.10 |
317ln | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0 / 15.0 | 18.0 / 20.0 | 3.0 / 4.0 | N: 0.10 / 0.22 |
321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0 / 12.0 | 17.0 / 19.0 | - | N≤0.10ti: 5ʷʢc + Nʣ / 0.70 |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0 / 13.0 | 17.0 / 19.0 | - | NB: 10ʷc / 1.00 |
904l | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0 / 28.0.0.0.0. | 19.0 / 23.0 | 4.00 / 5.00 | N≤0.10cu: 1.0 / 2.0 |
-
201 304 digi awọ irin alagbara, irin ti ko ni aami in ...
-
316l 2B ṣayẹwo irin irin ti ko ni idiyele
-
Awọn awo ti o ni awọ ti ko ni awọ ara
-
430 irin ti a fi omi ṣan silẹ
-
Stoed304 assosseed irin
-
201 J3 J3 j5 irin sch
-
Awọn aṣọ ibora irin ti ko ni irin
-
PvD 316 irin alagbara, irin ti ko ni awọ
-
Stal304 ba irin-ajo irin ti ko dara julọ
-
Sus316 ba 2b olupese irin ti ko ni irin alagbara, irin