Olùpèsè Irin

Ọdun 15 iriri iṣelọpọ
Irin

Píìpù Onígun mẹ́rin Irin Alagbara 304 316 SS Onígun mẹ́rin

Àpèjúwe Kúkúrú:

Standard: JIS AISI ASTM GB DIN EN BS

Ipele: 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 410, 410S, 420,430,904, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ

Ìmọ̀-ẹ̀rọ: Agbára ìyípo, ERW, EFW, Aláìní ìrísí, Afẹ́fẹ́ ìfọ́mọ́ra, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ

Ifarada: ± 0.01%

Iṣẹ́ ìṣiṣẹ́: títẹ̀, alurinmorin, ṣíṣe àtúnṣe, fífẹ́, gígé

Apẹrẹ apakan: yika, onigun mẹrin, onigun mẹrin, hex, oval, ati bẹbẹ lọ

Ipari oju ilẹ: 2B 2D BA No.3 No.1 HL No.4 8K

Iye owo: FOB, CIF, CFR, CNF, EXW

Akoko isanwo: T/T, L/C


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Akopọ ti Irin Alagbara Irin Square Tube

 

Irin Alagbara Square Tube jẹ́ ọ̀kan lára ​​àwọn páìpù náà. Àwọn irú páìpù yíká, onígun mẹ́rin, onígun mẹ́rin, onígun mẹ́rin àti onígun mẹ́rin ló wà nínú àwọn irú páìpù irin alagbara. Jindalai Steel Company jẹ́ olùpèsè àti olùpèsè páìpù onígun mẹ́rin SS 304 ní onírúurú ìwọ̀n àti ìwọ̀n. Àwọn irin alagbara austenitic tó tó 304, 316 ló wà tí wọ́n sábà máa ń lò ní àwọn ilé iṣẹ́. Àwọn irú páìpù irin alagbara mìíràn tún wà bíi duplex, ferritic, martensitic àti alloy steel materials.

ọpọn onígun mẹ́rin ti jindal ss alagbara ss 304 (7)

Awọn pato ti Irin Alagbara Irin Square Tube

irin alagbara, irin pipe didan/ọpa didan didan
Iwọn Irin 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55
Boṣewa ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605,GB1329
Ilẹ̀ Pípọ́n, Fífọ́n, Pípọ́n, Dígí, Ìlà irun, Dígí, Mátíìkì
Irú Gbóná yípo, Gbóná yípo, Gbóná yípo
irin alagbara irin pipe/ọpọn oniyika
Iwọn Sisanra ogiri 1mm-150mm(SCH10-XXS)
Iwọn opin ita 6mm-2500mm (3/8"-100")
irin alagbara, irin onigun mẹrin, pipe/ọpọn onigun mẹrin
Iwọn Sisanra ogiri 1mm-150mm(SCH10-XXS)
Iwọn opin ita 4mm*4mm-800mm*800mm
irin alagbara onigun mẹrin/ọpọn onigun mẹrin
Iwọn Sisanra ogiri 1mm-150mm(SCH10-XXS)
Iwọn opin ita 6mm-2500mm (3/8"-100")
Gígùn 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, tabi bi o ṣe nilo.
awọn ofin iṣowo Awọn ofin idiyele FOB, CIF, CFR, CNF, EXW
Awọn ofin isanwo T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA
Akoko Ifijiṣẹ Ọjọ́ 10-15
Gbe jade si Singapore, Indonesia, Ukraine, UAE, Spain, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egypt, Oman, Malaysia, Kuwait, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, ati bẹbẹ lọ
Àpò Apoti ti o yẹ fun okeere okeere, tabi bi o ṣe nilo.
Ìwọ̀n àpótí 20ft GP:5898mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2393mm(Gíga) 24-26CBM

40ft GP:12032mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2393mm(Gíga) 54CBM

HC 40ft:12032mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2698mm(Gíga) 68CBM

Àtẹ ìwúwo SS Square Hollow Section / Square Tube Measurements / Square tubes square

Ìwọ̀n Pọ́ọ̀pù Onígun Mẹ́rin Sisanra Ọpọn Onigun Meji Ọpọn onigun mẹrin Kg / Mita
20 X 20 2 1.11 Ọpọn onigun mẹrin
25 X 25 2 Ọpọn onigun mẹrin 1.43
25 X 25 2.5 Ọpọn onigun mẹrin 1.74
25 X 25 3 Ọpọn onigun mẹrin 2.04
30 X 30 2 Ọpọn onigun mẹrin 1.74
30 X 30 2.5 2.14 Awọn Ọpọn Onígun Meji
30 X 30 3 2.51 Awọn Ọpọn Onígun Meji
30 X 30 3.2 Àwọn Pọ́ọ̀bù Onígun Méjì 2.65
40 X 40 2 2.37 Awọn Ọpọn Onígun Meji
40 X 40 2.5 2.92 Àwọn Pọ́ọ̀bù Onígun Méjì
40 X 40 3 Àwọn Pọ́ọ̀pù Onígun Méjì 3.45
40 X 40 4 Àwọn Pọ́ọ̀pù Onígun Méjì 4.46
40 X 40 5 Àwọn Pọ́ọ̀pù Onígun Mẹ́rin 5.40
50 X 50 2 Àwọn Pọ́ọ̀bù Onígun Méjì 3.00
50 X 50 2.5 3.71 Awọn Ọpọn Onígun Meji
50 X 50 3 Àwọn Pọ́ọ̀pù Onígun Méjì 4.39
50 X 50 4 Àwọn Pọ́ọ̀bù Onígun Méjì 5.72
50 X 50 5 Àwọn Pọ́ọ̀bù 6.97
50 X 50 6 Àwọn Pọ́ọ̀pù Onígun Mẹ́rin 8.20
50 X 50 8 Àwọn Pọ́ọ̀pù Onígun Mẹ́rin 10.50
60 X 60 3 Àwọn Pọ́ọ̀pù 5.34
60 X 60 3.2 Àwọn Pọ́ọ̀bù Onígun Méjì 5.67
60 X 60 3.6 Àwọn Pọ́ọ̀pù 6.34
60 X 60 4 Ọpọn iwẹ 6.97
60 X 60 5 Ọpọn iwẹ 8.54
70 X 70 2.5 5.28 Ọpọn iwẹ
70 X 70 3 6.28 Ọpọn iwẹ
70 X 70 3.5 7.25 Ọpọn iwẹ
70 X 70 3.6 7.46 Ọpọn iwẹ
70 X 70 4 8.23 Ọpọn iwẹ
70 X 70 5 10.10 Ọpọn iwẹ
70 X 70 8 Ọpọn iwẹ 15.29
70 X 70 10 Ọpọn iwẹ 19.13
80 X 80 3 7.22 Ọpọn iwẹ
80 X 80 3.5 Ọpọn iwẹ 8.35
80 X 80 3.6 Ọpọn iwẹ 8.59
80 X 80 4 9.48 Ọpọn iwẹ
80 X 80 5 Ọpọn iwẹ 11.70
80 X 80 6 Ọpọn iwẹ 13.80
80 X 80 6.3 Ọpọn iwẹ 14.40
80 X 80 8 Ọpọn iwẹ 17.83
80 X 80 10 Ọpọn iwẹ 21.88
90 X 90 3 8.16 Ọpọn iwẹ
90 X 90 3.5 Ọpọn iwẹ 9.45
90 X 90 3.6 9.72 Ọpọn iwẹ
90 X 90 4 Ọpọn iwẹ 10.70
90 X 90 5 Ọpọn iwẹ 13.30
90 X 90 6 Ọpọn iwẹ 15.70
90 X 90 6.3 Ọpọn iwẹ 16.40
90 X 90 8 Ọpọn 20.32
90 X 90 10 Ọpọn iwẹ 25.53
100 X 100 3 9.10 Ọpọn iwẹ
100 X 100 4 Ọpọn iwẹ 12.00
100 X 100 5 Ọpọn iwẹ 14.80
100 X 100 6 Ọpọn iwẹ 17.60
100 X 100 6.3 Ọpọn iwẹ 18.40
100 X 100 8 Àwọn Pọ́ọ̀bù 22.90
100 X 100 10 Àwọn Pọ́ọ̀pù 27.86
100 X 100 12 Àwọn Pọ́ọ̀pù 33.44
120 X 120 4 Àwọn Púùpù 14.50
120 X 120 5 Àwọn Pọ́ọ̀pù 18.00
120 X 120 6 Àwọn Pọ́ọ̀pù 21.30
120 X 120 6.3 Àwọn Pọ́ọ̀pù 22.30
120 X 120 8 Àwọn Pọ́ọ̀pù 27.90
120 X 120 10 Àwọn Pọ́ọ̀pù 34.13
120 X 120 12 Àwọn Pọ́ọ̀bù 39.94
120 X 120 16 Àwọn Pọ́ọ̀pù 54.64
140 X 140 6 Àwọn Pọ́ọ̀bù 25.97
140 X 140 8 Àwọn Pọ́ọ̀pù 32.89
140 X 140 10 Àwọn Pọ́ọ̀pù 41.15
150 X 150 4 Àwọn Pọ́ọ̀pù 18.30
150 X 150 5 Àwọn Pọ́ọ̀pù 22.70
150 X 150 6 Àwọn Pọ́ọ̀pù 27.00
150 X 150 6.3 Àwọn Pọ́ọ̀pù 28.30
150 X 150 8 Àwọn Pọ́ọ̀pù 35.40
150 X 150 10 Àwọn Pọ́ọ̀pù 43.47
150 X 150 12 Àwọn Pọ́ọ̀pù 53.48
150 X 150 16 Àwọn Pọ́ọ̀pù 65.05
160 X 160 6 Àwọn Pọ́ọ̀pù 27.39
160 X 160 8 Àwọn Pọ́ọ̀bù 36.90
160 X 160 10 Àwọn Pọ́ọ̀bù 46.88
180 X 180 5 Àwọn Pọ́ọ̀bù 27.97
180 X 180 6 Àwọn Pọ́ọ̀pù 33.26
180 X 180 8 Àwọn Pọ́ọ̀pù 43.00
180 X 180 10 Àwọn Pọ́ọ̀pù 53.00
180 X 180 12 Àwọn Pọ́ọ̀pù 61.01
180 X 180 12.5 Àwọn Pọ́ọ̀pù 65.20
180 X 180 16 Àwọn Pọ́ọ̀pù 81.30
200 X 200 5 Ọpọn 31.18
200 X 200 6 Ọpọn iwẹ 37.09
200 X 200 8 Ọpọn iwẹ 48.00
200 X 200 10 Ọpọn iwẹ 59.30
200 X 200 12 Ọpọn iwẹ 68.84
200 X 200 12.5 Ọpọn iwẹ 73.00
200 X 200 16 Ọpọn iwẹ 90.91
250 X 250 6 Ọpọn iwẹ 46.83
250 X 250 8 Ọpọn iwẹ 60.50
250 X 250 10 Ọpọn iwẹ 75.00
250 X 250 12 Ọpọn 88.45
250 X 250 12.5 Ọpọn iwẹ 92.70
250 X 250 16 Ọpọn 111.48
300 X 300 6 Ọpọn iwẹ 55.30
300 X 300 8 Ọpọn 74.18
300 X 300 10 Ọpọn iwẹ 90.70
300 X 300 12 Ọpọn 108.68
300 X 300 12.5 Ọpọn iwẹ 112.00
300 X 300 16 Ọpọn 141.84
350 X 350 10 Ọpọn 105.93
350 X 350 12 Ọpọn 126.74
350 X 350 16 Ọpọn 166.94
400 X 400 8 Ọpọn iwẹ 97.56
400 X 400 10 Ọpọn iwẹ 121.95
400 X 400 12 Ọpọn iwẹ 151.97
400 X 400 16 191.94 Ọpọn iwẹ Kg / Mita

Àtẹ Ìwọ̀n Ọkọ̀ Onígun Méjì SS ní MM

Orúkọ aláìlẹ́gbẹ́ Ètò Píìpù Onígun Mẹ́rin SS 5 Ètò Píìpù Onígun Méjì SS 10 Ètò Píìpù Onígun mẹ́rin SS 40
Inṣi MM Wt./MM Kg./M Kg./Ft Wt./MM Kg./M Kg./Ft Wt./MM Kg./M Kg./Ft
1/2 21 1.65 0.801 0.244 2.11 0.999 0.305 2.77 1.270 0.387
3/4 21.30 1.65 1.020 0.311 2.11 1.280 0.390 2.87 1.680 0.512
1 26.70 1.65 1.290 0.393 2.77 2.090 0.637 3.38 2,500 0.762
1 1/4 33.40 1.65 1.650 0.503 2.77 2.690 0.820 3.56 3.380 1.030
1 1/2 42.20 1.65 1,900 0.579 2.77 3.110 0.948 3.68 4.050 1.230
2 48.30 1.65 3.340 0.728 2.77 3.920 1,200      
2 1/2 73.00 2.11 3.690 1.130 3.05 5.260 1,600      
3 88.90 2.11 4.510 1.380 3.05 6.450 1.970      
3 1/2 101.60 2.11 5.190 1,580 3.05 7,400 2,260    

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: