Akopọ ti Orisun omi irin yika bar
Orisun omi irin yika igi jẹ o dara fun ọpọlọpọ awọn ohun elo orisun omi pẹlu awọn orisun omi alapin, awọn idimu, awọn ọbẹ, awọn abẹ dokita, awọn abẹfẹlẹ, awọn irinṣẹ ogbin, awọn igi gige igi, awọn ọbẹ, awọn ọbẹ, awọn abẹfẹlẹ, shims, washers, awọn irinṣẹ masonry. Nigbati ooru ṣe itọju awọn iwọn otutu EN42, pẹlu oṣuwọn alapapo, itutu agbaiye ati awọn akoko rirẹ, bbl yoo yatọ nitori awọn okunfa bii apẹrẹ ati iwọn paati kọọkan. Awọn imọran miiran lakoko ilana itọju ooru pẹlu iru ileru, alabọde quenching, ati awọn ohun elo gbigbe iṣẹ. Jọwọ kan si olupese itọju ooru rẹ fun itọnisọna ni kikun lori itọju ooru ti awọn irin orisun omi.
Dogba onipò ti Orisun omi Irin
GB | ISO | ASTM | UNS | JIS | DIN | BS |
65 | Tẹ DC | 1064 | G10650 | SWRH67A SWRH67B SUP2 | C67 CK67 | 080A67 060A67 |
70 | Tẹ DC | 1070 | G10700 | SWRH72A SWRH72B SWRS72B | CK75 | 070A72 060A72 |
85 | Tẹ DC | 1084 1085 | G10840 G10850 | SUP3 | CK85 | 060A86 080A86 |
65Mn | Tẹ DC | 1566 C1065 | G15660 | -- | 65Mn4 | 080A67 |
55Si2Mn | 56SiCr7 | 9255 | H92600 | SUP6 SUP7 | 55Si7 | 251H60 250A53 |
55Si2MnB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55SiMnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60Si2Mn | 61SiCr7 | 9260 | H92600 | SUP6 | -- | 251H60 |
60Si2Mn | 6 7 | -- | G92600 | SUP7 | 60Si7 60SiMn5 | 250A58 250A61 |
60Si2MnA | 61SiCr7 7 | 9260H | H92600 | SUP6 SUP7 | 60SiCr7 | 251H60 |
60Si2CrA | 55SiCr63 | -- | -- | SWOSC-V | 60SiCr7 67SiCr5 | 685H57 |
60Si2CrVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55CrMnA | 55Cr3 8 | 5155 | H51550 G51550 | SUP9 | 55Cr3 | 525A58 527A60 |
60CrMnA | 55Cr3 8 | 5160 | H51600 G51600 | SUP9A SUP11A | 55Cr3 | 527H60 527A60 |
60CrMnMoA | 60CrMo33 12 | 4161 | G41610 H41610 | SUP13 | 51CrMoV4 | 705H60 805A60 |
50CrVA | 51CrV4 13 | 6150 H51500 | G61500 | SUP10 | 50CrV4 | 735A51 |
60CrMnBA | 60CrB3 10 | 51B60 | H51601 G51601 | SUP11A | 58CrMnB4 | -- |
30W4Cr2VA | -- | -- | -- | -- | 30WCrV17.9 | -- |
Darí Properties Of Orisun omi Irin Rod
Irin ite | Agbara Fifẹ Rm (Mpa) | Agbara Ikore Rp0.2 (Mpa) | Ilọsiwaju A5 (%) | Idinku Agbegbe ipin C (%) |
65 | 980 iṣẹju | 785 iṣẹju | 9 min | 35 min |
70 | 1030 iṣẹju | 835 iṣẹju | 8 min | 30 min |
85 | 1130 iṣẹju | 980 iṣẹju | 6 min | 30 min |
65Mn | 980 iṣẹju | 785 iṣẹju | 8 min | 30 min |
60Si2Mn | 1275 iṣẹju | 1180 min | 5 min | 25 min |
50CrVA | 1275 iṣẹju | 1130 iṣẹju | 10 min | 40 min |
55SiCrA | 1450-1750 | 1300 min | 6 min | 25 min |
60Si2CrA | 1765 iṣẹju | 1570 min | 6 min | 20 min |
A Ṣetọju Iṣura Ati Ipese Ti Erogba Irin Orisun omi Irin Yika Awọn ọpa & Awọn ọpa
Kemikali Tiwqn (%) Ti Orisun Opa
Irin ite | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | B | Cu | Mo | V |
55 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.25 | 0.30 ti o pọju | / | ti o pọju 0.25 | / | / |
65 | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.25 | ti o pọju 0.25 | / | ti o pọju 0.25 | / | / |
70 | 0.62-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.25 | ti o pọju 0.25 | / | ti o pọju 0.25 | / | / |
75 | 0.72-0.80 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.25 | 0.30 ti o pọju | / | ti o pọju 0.25 | / | / |
85 | 0.95-1.04 | 0.40 ti o pọju | ti o pọju 0.35 | ti o pọju 0.025 | ti o pọju 0.025 | / | / | / | / | / | / |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.25 | ti o pọju 0.25 | / | ti o pọju 0.25 | / | / |
60Si2Mn | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.50-2.00 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.035 | ti o pọju 0.35 | ti o pọju 0.25 | / | ti o pọju 0.25 | / | / |
50CrVA | 0.46-0.54 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ti o pọju 0.025 | ti o pọju 0.025 | 0.80-1.10 | ti o pọju 0.35 | / | ti o pọju 0.25 | / | 0.10-0.20 |
55SiCrA | 0.51-0.59 | 0.50-0.80 | 1.20-1.60 | ti o pọju 0.025 | ti o pọju 0.025 | 0.50-0.80 | ti o pọju 0.35 | / | ti o pọju 0.25 | / | / |
60Si2CrA | 0.56-0.64 | 0.40-0.70 | 1.40-1.80 | ti o pọju 0.025 | ti o pọju 0.025 | 0.70-1.00 | ti o pọju 0.35 | / | ti o pọju 0.25 | / | / |
Ooru Itoju Of Orisun omi Irin Rod
Irin ite | Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì (°C) ( | Media | Iwọn otutu (°C) |
65 | 840 | epo | 500 |
70 | 830 | epo | 480 |
85 | 820 | epo | 480 |
65Mn | 830 | epo | 540 |
60Si2Mn | 870 | epo | 480 |
50CrVA | 850 | epo | 500 |
55SiCrA | 860 | epo | 450 |
60Si2CrA | 870 | epo | 420 |