Akopọ ti Orisun Pẹpẹ Rock
Orisun omi Orisun omi ni o dara fun ọpọlọpọ oriṣiriṣi awọn ohun elo orisun omi pẹlu awọn orisun alata, awọn irinṣẹ gige igi, awọn ibọn, awọn irinṣẹ, awọn irinṣẹ masonry. Nigbati ooru ntọju iwọn otutu EN42, pẹlu oṣuwọn ti alapapo, itutu agbaiye ati awọn akoko rirọ, bbl yoo yatọ nitori awọn okunfa ati iwọn ti paati kọọkan. Awọn ero miiran lakoko ilana itọju ooru pẹlu iru ileru, awọn ohun elo gbigbe iṣẹ. Jọwọ kan si olupese itọju ooru rẹ fun itọsọna kikun lori itọju ooru ti awọn irin-iṣẹ orisun omi.
Dogba awọn onipò ti awọn orisun omi
GB | Iso | ASTM | Aini | Jis | Di Di | BS |
65 | Tẹ dc | 1064 | G10650 | Swh67a swrih67b sup2 | C67 CK67 | 080A67 060a67 |
70 | Tẹ dc | 1070 | G10700 | Swhh72A Swrh72B Swrs72B | Ck75 | 070a72 060a72 |
85 | Tẹ dc | 1084 1085 | G10840 g10850 | Sup3 | Ck85 | 060A86 080A866 |
65mn | Tẹ dc | 1566 C1065 | G1560 | -- | 65mn4 | 080A67 |
55S2MN | 56Sicr7 | 9255 | H92600 | Sup6 sub7 | 55S7 | 251H60 250a53 |
55S2NB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55smnvb | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60Si2mn | 61Sicr7 | 9260 | H92600 | Ru6 | -- | 251h60 |
60Si2mn | 6 7 | -- | G92600 | Romina | 60SI7 60simn5 | 250a58 250ai61 |
60Si2mna | 61Sicr7 7 | 9260h | H92600 | Sup6 sub7 | 60 aracri7 | 251h60 |
60SI2CRA | 55Sicr63 | -- | -- | Swisc-v | 60Sicr7 67sicr5 | 685H57 |
60Si2ccva | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55CRMNA | 55CH3 8 | 5155 | H51550 G51550 | Bup9 | 55c3 | 525a58 527a60 |
60cmna | 55CH3 8 | 5160 | H51600 G51600 | Sup9a sup11a | 55c3 | 527H60 527a60 |
60cmntmoo | 60cmomo33 12 | 4161 | G41610 H41610 | Sup13 | 51Ccmov4 | 705h60 805a60 |
50CwVa | 51RV4 13 | 6150 h51500 | G61500 | Sup10 | 50ccc4 | 7351 |
60cmmnba | 60Crb3 10 | 51B60 | H51601 G51601 | Sup11a | 58crmnb4 | -- |
30W4Cc2va | -- | -- | -- | -- | 30Wcv17.9 | -- |
Awọn ohun-ini darí ti opa irin
Irin ite | Tensele Agbara RM (MPA) | Ikore okun rp0.2 (mppa) | Eloongation a5 (%) | Agbegbe Idinku agbegbe C (%) |
65 | 980 min | 785 min | 9 min | 35 min |
70 | 1030 min | 835 min | 8 min | 30 min |
85 | 1130 min | 980 min | 6 min | 30 min |
65mn | 980 min | 785 min | 8 min | 30 min |
60Si2mn | 1275 iṣẹju | 1180 min | 5 min | 25 min |
50CwVa | 1275 iṣẹju | 1130 min | 10 min | 40 min |
55ZSICRA | 1450-1750 | 1300 min | 6 min | 25 min |
60SI2CRA | 1765 iṣẹju | 1570 min | 6 min | 20 min |
A ṣetọju ọja ati ipese ti awọn eso igi igi eso igi gbigbẹ
Tiwoosi kemikali (%) ti opa irin
Irin ite | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | B | Cu | Mo | V |
55 | 0,52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 max | 0.30 Max | / | 0.25 max | / | / |
65 | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 max | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
70 | 0.62-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 max | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
75 | 0.72-0.80 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 max | 0.30 Max | / | 0.25 max | / | / |
85 | 0.95-1.04 | 0.40 max | 0.35 max | 0.025 max | 0.025 max | / | / | / | / | / | / |
65mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 max | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
60Si2mn | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.50-2.00 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.35 max | 0.25 max | / | 0.25 max | / | / |
50CwVa | 0.46-0.54 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.025 max | 0.025 max | 0.80-1.10 | 0.35 max | / | 0.25 max | / | 0.10-0.20 |
55ZSICRA | 0,51-0.59 | 0.50-0.80 | 1.20-1.60 | 0.025 max | 0.025 max | 0.50-0.80 | 0.35 max | / | 0.25 max | / | / |
60SI2CRA | 0.56-0.64 | 0.40-0.70 | 1.40-1.80 | 0.025 max | 0.025 max | 0.70-1.00 | 0.35 max | / | 0.25 max | / | / |
Itọju ooru ti opa irin ti orisun omi
Irin ite | Iwọn otutu ti a hun (° c) ( | Awọn media | Iwọn otutu ti o wa (° C) |
65 | 840 | eepo | 500 |
70 | 830 | eepo | 480 |
85 | 820 | eepo | 480 |
65mn | 830 | eepo | 540 |
60Si2mn | 870 | eepo | 480 |
50CwVa | 850 | eepo | 500 |
55ZSICRA | 860 | eepo | 450 |
60SI2CRA | 870 | eepo | 420 |