Alaye
Oriṣi iṣowo | Iṣelọpọ ati olutaja | ||||
Ọja | Erogba koleni irin paiti / paipu irin | ||||
Ibiti iwọn | Od 8mm ~ 80mm (od: 1 "~ 3.1 / 2" Iwọn sisanra 1mm ~ 12mm | ||||
Ohun elo ati idiwọn | |||||
Nkan | Ẹlẹtan Kannada | American boṣewa | Boṣewa Japanese | Berman boṣewa | |
1 | 20 # | ASTM A106B ASTM A53B ASTM A179C Aisi1020 | STKM12a / B / C Stkm13A / B / C Stkm19a / c Skm20a S0CC | ST45-8 St42-2 ST45-4 Ck22 | |
2 | 45 # | Avi1045 | Stm16a / c Stm17a / C S45c | Ck45 | |
3 | 16mn | A210C | Stkm18a / B / C | ST52.4ST52 | |
Awọn ofin & Awọn ipo | |||||
1 | Ṣatopọ | ni lapapo nipasẹ Beliti irin; Beresed pari; Kinvnish;Awọn aami lori paipu. | |||
2 | Isanwo | T / t | |||
3 | Min.qty | 10 toonu fun iwọn. | |||
4 | Farada | Onda +/- 1%; Sisanra: +/- 1% / -1%; ipari: +/- 1 | |||
5 | Akoko Ifijiṣẹ | Awọn ọjọ 15 fun aṣẹ ti o kere ju. | |||
6 | Apẹrẹ pataki | Hex, Tririgle, square, ododo, jia, ehin, ati bẹbẹ lọ |
Ifiweranṣẹ rẹ ati ayẹwo rẹ lati dagbasoke awọn ọpa ilẹ tuntun.
Awọn alaye alaye


