Olùpèsè Irin

Ọdun 15 iriri iṣelọpọ
Irin

Píìpù irin tí a fi FBE/iposi bo

Àpèjúwe Kúkúrú:

Àwọn páìpù irin onípele tí a fi epoxy bo máa ń lo àwọn ìbòrí epoxy resini tí a ti yípadà láti so pọ̀ tàbí láti bo àwọn ògiri inú àti òde àwọn páìpù irin náà, èyí tí ó ń yanjú ìṣòro ìbàjẹ́, ìdènà àti fífọ́ àwọn páìpù irin lásán, ó sì ń mú kí ìpèsè omi lábẹ́ ilẹ̀ àti fífọ́ àwọn ètò ààbò iná sunwọ̀n sí i. Àwọn páìpù omi míràn sì ní lílò tó dára.

OD: Φ33.7—Φ219.1 (mm)

Sisanra ogiri: 2.75—5.0 (mm)

Àwọn ohun tí ó ń dènà ìbàjẹ́: 1) gíláàsì gbígbóná 2) ìbòrí lulú 3) kíkùn

Ipò ìparí: 1) Líle 2) Ìpẹ̀kun lásán 3) sọ́ọ̀lù àti ihò

Iṣẹ́: Iná àti ètò ìpèsè omi ní ilé

Iwọnwọn: ASTM A135, ASTM A795


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Kí ni àwọn Pípù tí a fi àwọ̀ bo?

Píìpù náà jẹ́ irú páìpù àdàpọ̀ kan tí ó ń bo EP tàbí PE lórí àwọn ojú inú àti òde lẹ́yìn ṣíṣe iṣẹ́ pàtàkì ti àwọn páìpù ìpìlẹ̀, nítorí náà píìpù náà ní iṣẹ́ tó dára jùlọ ti resistance kemikali tó lágbára, ìgbésí ayé ìdènà-ìbàjẹ́ tó tó ọdún 50.

Píìpù irin tí a lè fi 3PE tàbí FBE Epoxy bo

Irin alagbara, irin pipe ASTM A312, ASTM A269 SS Pípù
Pípù irin erogba
  • Píìpù ìlà API 5L
  • Ipele API 5L B
  • API 5L X42/ X52/ X65/ X80, PSL1/ PSL2
  • Píìpù ASTM A53 (Ìpele B)
  • Píìpù ASTM A106 (Ìpele B/C)
  • Píìpù ASTM A252
  • ASTM A134 ati A135
  • ASTM A333 (Ipele 3/6)
Irin pipe alloy ASTM A335 P5 sí P91
Awọn ọpa onirin nickel alloy ASTM B161, ASTM B622, ASTM B444

Métírìkì ìbòrí

PE ati EP

Àwọ̀

Dúdú, àwọ̀ ewé, pupa, àwọ̀ búlúù, funfun, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.

Sisanra ti a fi bo

400micrometer -1000 maikiromita fun PE.
100 maikiromita - 400mikiromita fun EP.

Iru ibora

Wíwọ omi gbígbóná fún PE, inú àti òde tí a fi kun fún EP

Irú ìsopọ̀

Okùn, onígun, flange, àti àwọn mìíràn.

ASTM A135 (DUDU & GALVANISED) SCH10

ND OD ÌWỌ̀N ÒGÌ ÌWỌ̀N NÍNÚ ÌDÁNWO TÍTỌ́
inch mm mm kg/m Mp
4/3 26.8 2.11 1.28 17.24
1 33.5 2.77 2.09 17.24
1-1/4 42.2 2.77 2.7 16.55
1-1/2 48.3 2.77 3.1 14.48
2 60.3 2.77 3.93 11.72
2-1/2 73 3.05 5.26 10.34
3 88.9 3.05 6.45 8.27
3-1/2 101.6 3.05 7.41 6.89
4 114.3 3.05 8.36 6.21
5 141.3 3.40 11.58 5.86
6 168.3 3.40 13.84 5.02
8 219 4.80 15.41 4.26

ASTM A135 (DUDU & GALVANISE) SCH40

ND OD ÌWỌ̀N ÒGÌ ÌWỌ̀N NÍNÚ ÌDÁNWO TÍTỌ́
inch mm mm kg/m Mp
1/2 21.3 2.77 1.27 17.20
3/4 26.8 2.87 1.68 17.20
1 33.5 3.38 2.50 17.20
1-1/4 42.2 3.56 3.38 17.20
1-1/2 48.3 3.68 4.05 17.20
2 60.3 3.91 5.43 16.08
1-1/2 73 5.16 8.62 17.20
3 88.9 5.49 11.28 15.30
3-1/2 101.6 5.74 13.56 14.00
4 114.3 6.02 16.06 13.06
5 141.3 6.55 21.76 11.50
6 168.3 7.11 28.34 10.48
8 219.1 8.18 36.90 7.96

ASTM A795 (DUDU & GALVANISED)

ND OD SCH 10 SCH 30/40
ÌWỌ̀N ÒGÌ ÌWỌ̀N NÍNÚ ÌWỌ̀N ÒGÌ ÌWỌ̀N NÍNÚ
(mm) (ínṣì) (mm) (ínṣì) (mm) (ínṣì) (kg/mtrs) (lbs/ft) (mm) (ínṣì) (kg/mtrs) (lbs/ft)
15 1/2 21.30 0.84 —- —- —- —- 2.77 0.109 1.27 0.85
20 3/4 26.70 1.05 2.11 0.083 1.28 0.96 2.87 0.113 1.69 1.13
25 1 33.40 1.32 2.77 0.109 2.09 1.41 3.38 0.133 2.50 1.68
32 1-1/4 42.20 1.66 2.77 0.109 2.69 1.81 3.56 0.14 3.39 2.27
40 1-1/2 48.30 1.90 2.77 0.109 3.11 2.09 3.68 0.145 4.05 2.72
50 2 60.30 2.38 2.77 0.109 3.93 2.64 3.91 0.154 5.45 3.66
65 2-1/2 73.00 2.88 3.05 0.12 5.26 3.53 5.16 0.203 8.64 5.80
80 3 88.90 3.50 3.05 0.12 6.46 4.34 5.49 0.216 11.29 7.58
90 3-1/2 101.60 4.00 3.05 0.12 7.41 4.98 5.74 0.226 13.58 9.12
100 4 114.30 4.50 3.05 0.12 8.37 5.62 6.02 0.237 16.09 10.80
125 5 141.30 5.56 3.4 0.134 11.58 7.78 6.55 0.258 21.79 14.63
150 6 168.30 6.63 3.4 0.134 13.85 9.30 7.11 0.28 28.29 18.99
200 8 219.10 8.63 4.78 0.188 25.26 16.96 7.04 0.277 36.82 24.72
250 10 273.10 10.75 4.78 0.188 31.62 21.23 7.08 0.307 51.05 34.27

Àwòrán àlàyé

Iye owo ile-iṣẹ Pipu Sprinkler Iná (12)
Iye owo ile-iṣẹ Pipu Sprinkler Iná (13)

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: