Àkópọ̀ ti Irin Alagbara Awọ
Irin alagbara aláwọ̀ jẹ́ àtúnṣe tí ó ń yí àwọ̀ irin alagbara aláwọ̀ padà, èyí tí ó ń mú kí ohun èlò tí ó ní agbára àti ìdènà ìbàjẹ́ pọ̀ sí i, tí a sì lè tàn án láti mú kí ó lẹ́wà. Dípò fàdákà aláwọ̀ kan, àtúnṣe yìí ń fún irin alagbara aláwọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọ̀, pẹ̀lú ooru àti ìrọ̀rùn, èyí tí ó ń mú kí àwòrán èyíkéyìí tí a bá lò ó sunwọ̀n sí i. A tún lè lo irin alagbara aláwọ̀ gẹ́gẹ́ bí àyípadà sí àwọn ọjà idẹ nígbà tí a bá ń dojú kọ ìṣòro pẹ̀lú ríra tàbí láti rí i dájú pé ó lágbára tó. A fi ìpele oxide tín-tín tàbí ìbòrí seramiki bo irin alagbara aláwọ̀, àwọn méjèèjì sì ń ṣe iṣẹ́ tó tayọ nínú ìdènà ojú ọjọ́ àti ìdènà ìbàjẹ́.
Ṣíṣe àpèjúwe ti Irin Alagbara Irin
| IrinGàwọn rádì | AISI304/304L (1.4301/1.4307), AISI316/316L (1.4401/1.4404), AISI409 (1.4512), AISI420 (1.4021), AISI430 (1.4016), AISI439 (1.4510), AISI441 (1.4509), 201(j1, j2, j3, j4, j5), 202àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Ìṣẹ̀dá | Yiyi-tutu, Yiyi-gbona |
| Boṣewa | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Sisanra | Iṣẹ́jú: 0.1mmPox:20.0mm |
| Fífẹ̀ | 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm, Awọn iwọn miiran lori ibeere |
| Ilẹ̀Ipari | 1D,2B,BA,N4,N5,SB,HL,N8, Epo ti di didan, Awọn ẹgbẹ mejeeji wa. |
| Àwọ̀ | Fadaka, Wura, Rósì Wúra, Champagne, Ejò, Dúdú, Búlúù, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ |
| Àwọ̀ | Ibora PVC deede/lesa Fíìmù: 100 máíkírómítà Àwọ̀: dúdú/funfun |
| Ìwúwo àpò (tí a fi omi tútù yípadà) | 1.0-10.0 tọ́ọ̀nù |
| Ìwúwo àpò (a ti yiyi gbona) | Sisanra 3-6mm: 2.0-10.0 tonnu Sisanra 8-10mm: 5.0-10.0 tonnu |
| Ohun elo | Ohun èlò ìṣègùn, ilé iṣẹ́ oúnjẹ, ohun èlò ìkọ́lé, ohun èlò ìdáná, ohun èlò ìsun BBQ, ìkọ́lé ilé, ohun èlò iná mànàmáná, |
Ìṣètò Kẹ́míkà àti Àwọn Ohun-ìní Mẹ́kítà ti Ìkòkò Irin Alagbara
| Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà | ||||||||||
| Ipele | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
| SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
| SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| SUS201 | ≤0.15 | ≤5.5/7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
| SUS443 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
| SUS310S | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
| SUS316L | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
| Ẹ̀rọ ẹ̀rọPawọn okun waya | ||||||||||
| Ipele | Ìpínlẹ̀ | Líle HV | Agbára Ìmúṣẹ | Agbara fifẹ | Gbigbe (%) | |||||
| SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4H | 200-250 | >255 | >550 | >35 | ||||||
| 1/2h | 250-310 | >470 | >780 | >6 | ||||||
| 3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | ||||||
| H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | ||||||
| SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4H | 250-310 | >470 | >780 | >35 | ||||||
| 1/2h | 310-370 | >510 | >930 | >10 | ||||||
| 3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | ||||||
| H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | ||||||
| EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- | ||||||
Ohun elo
TiwaIrin AlagbaraWọ́n ń lò ó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àti onírúurú iṣẹ́. Díẹ̀ lára wọn nìyí:
l Awọn ile-iṣẹ Iṣiṣẹ Gaasi
l Awọn ile-iṣẹ kemikali epo
l Awọn ile-iṣẹ Iṣẹ̀dá Agbára
l Awọn ile-iṣẹ Ṣiṣẹ Ounjẹ
l Awọn ile-iṣẹ Kemikali
l Awọn ile-iṣẹ Epo & Gaasi
l Awọn ile-iṣẹ ajile
l Awọn ile-iṣẹ Suga
















