Akopọ ti Waya Irin Alagbara
Yíya wáyà irin alagbara jẹ́ ìlànà ìṣiṣẹ́ ṣíṣu irin kan níbi tí a ti fa ọ̀pá wáyà tàbí wáyà òfo jáde láti inú ihò dídì ti dídì yíyàwòrán lábẹ́ agbára yíyàwòrán láti ṣe wáyà irin kékeré tàbí wáyà irin tí kì í ṣe irin onírin. Wáyà tí ó ní onírúurú ìrísí àti ìwọ̀n àwọn apá onírúurú irin àti àwọn irin aláwọ̀ ni a lè ṣe nípa yíya. Wáyà tí a fà ní ìwọ̀n tó péye, ojú tí ó mọ́, ohun èlò yíyàwòrán àti mímú, àti ìṣiṣẹ́ tí ó rọrùn.
Ilana Pataki Awọn Abuda ti Waya Irin Alagbara
| Orúkọ | Okùn wáyà irin alagbara/wáyà irin alagbara/wáyà SS |
| Boṣewa | DIN EN 12385-4-2008, GB/T 9944-2015àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ |
| Ohun èlò | 201,302, 304, 316, 316L, 430, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ |
| Okùn WayaIwọn | Díáof0.15mm sí 50mm |
| Ìkọ́lé Okùn | 1*7, 1*19, 6*7+FC, 6*19+FC, 6*37+FC, 6*36WS+FC, 6*37+IWRC, 19*7 ati be be lo. |
| PVC ti a bo | Waya dudu ti a bo PVC ati waya funfun ti a bo PVC |
| Àwọn Ọjà Àkọ́kọ́ | okùn wáyà irin alagbara, okùn kékeré tí a fi galvanized ṣe, okùn ẹja pípa, okùn tí a fi ike bo PVC tàbí nylon, okùn wáyà irin alagbara, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Gbe jade si | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Arabia, Spain, Canada, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egypt, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Vietnamnam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, ati bẹbẹ lọ |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọjọ́ 10-15 |
| Awọn ofin idiyele | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
| Awọn ofin isanwo | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA |
| Àpò | Apoti ti o yẹ fun okeere okeere, tabi bi o ṣe nilo. |
| Ìwọ̀n àpótí | 20ft GP:5898mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2393mm(Gíga) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2393mm(Gíga) 54CBM HC 40ft:12032mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2698mm(Gíga) 68CBM |
Awọn Abuda Ilana ti Waya Irin Alagbara
Ipo wahala ti iyaworan waya irin ni ipo wahala onisẹpo mẹta ti wahala titẹ onisẹpo meji ati wahala titẹ onisẹpo ọkan. Ti a ba fiwe pẹlu ipo wahala akọkọ ti wahala titẹ onisẹpo mẹta, waya irin ti a fa rọrun lati de ipo iyipada ṣiṣu. Ipo iyipada ti iyaworan ni ipo iyipada akọkọ ni awọn itọsọna mẹta lati iyipada titẹ si iyipada titẹ si iyipada titẹ. Ipo yii ko dara fun lilo ṣiṣu ti awọn ohun elo irin, o si rọrun lati ṣe agbejade ati ṣafihan awọn abawọn dada. Iye iyipada kọja lakoko iyaworan waya ni opin nipasẹ ifosiwewe aabo rẹ. Ti iye iyipada kọja ba kere, nọmba awọn kọja iyaworan jẹ diẹ sii. Nitorinaa, iyaworan iyara giga ti o ni ọpọlọpọ kọja nigbagbogbo ni a maa nlo ninu iṣelọpọ waya.
Wáyà SS tí a sábà máa ń lò
| Orúkọ | Waya rirọ irin alagbara |
| Kóòdù | S, jẹ́jẹ́ |
| Ẹ̀yà ara | Oju naa ni imọlẹ, o rọ, ko ni agbara magnetic, o ko ni rirẹ, o si ni agbara itẹsiwaju nla. |
| Iwọn | 0.03-5.0mm |
| Ohun èlò | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Orúkọ | Waya fa ina irin alagbara |
| Kóòdù | LD, fífà ìmọ́lẹ̀ |
| Ẹ̀yà ara | Lẹ́yìn ìtọ́jú ooru, a gbọ́dọ̀ fa wáyà irin náà pẹ̀lú ojú kékeré tí ó dínkù. Ojú rẹ̀ mọ́lẹ̀, ó rọ̀, ó ń dènà àárẹ̀, ó sì ní agbára láti fẹ̀ sí i. |
| Iwọn | 0.03-5.0mm |
| Ohun èlò | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Orúkọ | Irin alagbara, irin tutu fa waya |
| Kóòdù | WCD, ìfàmọ́ra òtútù, |
| Ẹ̀yà ara | Dada didan, lile to dara ati resistance yiya |
| Iwọn | 0.03-6.0mm |
| Ohun èlò | 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Orúkọ | Irin alagbara, irin orisun omi waya |
| Ẹ̀yà ara | Agbara giga, rirọ to lagbara, resistance yiya to dara ati resistance funmorawon |
| Iwọn | 0.15-5.0mm |
| Ohun èlò | 302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
Ìwọ̀n Ìwọ̀n Wáyà Irin Alagbara Wà
| Díá(mm) | Ifarada ti a gba laaye(mm) | Ìyàtọ̀ tó pọ̀ jùlọ(mm) |
| 0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
| 0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
| 0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
| 0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
| 0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
| 0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
| 1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
| 2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
| 2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
| 3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
| 4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |













