Àkótán ti 1020 Bright Carbon Steel Bar
Irin ASTM 1020 (tí a tún ń pè ní irin C1020) ni a sábà máa ń lò ní ipò tí a ti yí padà tàbí tí a ti dán mọ́ tàbí tí a ti fà mọ́ra. Nítorí pé èròjà carbon rẹ̀ kéré, irin 1020 kò lè mú kí ó le tàbí kí ó le. Kò ní dáhùn sí nitriding nítorí àìsí àwọn èròjà alloying. Irin 1020 ní ìwọ̀n erogba tí a ń ṣàkóso tí ó ń mú kí iṣẹ́-ọnà ìpele yìí sunwọ̀n síi. O lè retí ìṣẹ̀dá àti ìsopọ̀ tó dára. A sábà máa ń rà 1020 láti bá àwọn ohun tí a béèrè fún kẹ́mísírì mu dípò àwọn ohun tí a nílò fún ara. Nítorí ìdí èyí, a kì í sábà pèsè àwọn ohun ìní ara àyàfi tí a bá béèrè fún kí a tó ṣe é. A lè fi ohun èlò èyíkéyìí ránṣẹ́ sí ẹni kẹta lẹ́yìn iṣẹ́-ọnà láti dán wò fún àwọn ohun ìní ara.
Àlàyé ti 1020 Bright Carbon Steel Bar
| Ohun èlò | ASTM 1020/JIS S22C/GB 20 #/DIN C22 |
| Iwọn | 0.1mm-300mm tabi bi o ṣe nilo |
| Boṣewa | AISI,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,JIS,SUS,EN,ati be be lo. |
| Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Gbóná yípo, tútù yípo |
| Itọju dada | Fọ, fifun ati kikun gẹgẹbi ibeere alabara |
| Ifarada sisanra | ±0.1mm |
| Àkókò ìfiránṣẹ́ | Laarin ọjọ iṣẹ 10-15 lẹhin gbigba idogo tabi L/C |
| Ikojọpọ ọja okeere | Ìwé tí kò ní omi, àti ìrísí irin tí a kó sínú rẹ̀. Standard Export Seaworthy Package. O dara fun gbogbo iru irinna, tabi bi o ṣe nilo |
| Agbára | 50,000 tọ́ọ̀nù/ọdún |
Àwọn Ohun Ìní Mẹ́kítà Tó Wà Nínú 1020 Bright Carbon Steel Bar
| Iwọn Ti a fa Tutu mm | titi di 16mm | 17 - 38mm | 39 - 63mm | Ti yi ati didan (Gbogbo awọn iwọn) | |
| Agbara fifẹ Mpa | Iṣẹ́jú | 480 | 460 | 430 | 410 |
| Max | 790 | 710 | 660 | 560 | |
| Agbara Iṣẹ́ MPA | Iṣẹ́jú | 380 | 370 | 340 | 230 |
| Max | 610 | 570 | 480 | 330 | |
| Gbigbe ni 50mm% | Iṣẹ́jú | 10 | 12 | 13 | 22 |
| Líle HB | Iṣẹ́jú | 142 | 135 | 120 | 119 |
| Max | 235 | 210 | 195 | 170 |
Lilo ti 1020 Bright Carbon Steel Bar
Irin AISI 1020 ni a le lo ni gbogbo apa ile-iṣẹ lati mu agbara weld tabi ẹrọ pọ si. A nlo o ni ọpọlọpọ awọn ohun elo nitori pe o ni ipa ti o tutu tabi ti a yi pada ati didan. Irin AISI 1020 tun lo ni ipo ti o le, o si rii pe o wa ninu awọn paati wọnyi:
l awọn axles
l awọn ẹya imọ-ẹrọ gbogbogbo ati awọn paati
awọn ẹya ẹrọ l
awọn ọpá l
awọn kamẹra kamẹra l
l awọn pinni gudgon
l àwọn ratchet
l awọn jia iṣẹ ina
l awọn jia kokoro
l awọn spindles
l awọn boluti ori tutu
awọn paati ọkọ ayọkẹlẹ l
Awọn ipele Irin Erogba ti o wa ni Irin Jindalai
| Boṣewa | |||||
| GB | ASTM | JIS | DIN、Ounjẹ alẹ́ | ISO 630 | |
| Ipele | |||||
| 10 | 1010 | S10C;S12C | CK10 | C101 | |
| 15 | 1015 | S15C;S17C | CK15;Fe360B | C15E4 | |
| 20 | 1020 | S20C;S22C | C22 | -- | |
| 25 | 1025 | S25C;S28C | C25 | C25E4 | |
| 40 | 1040 | S40C;S43C | C40 | C40E4 | |
| 45 | 1045 | S45C;S48C | C45 | C45E4 | |
| 50 | 1050 | S50C S53C | C50 | C50E4 | |
| 15Mn | 1019 | -- | -- | -- | |
| Q195 | Cr.B | SS330;SPHC;SPHD | S185 | ||
| Q215A | Cr.C;Cr.58 | SS330;SPHC | |||
| Q235A | Cr.D | SS400;SM400A | E235B | ||
| Q235B | Cr.D | SS400;SM400A | S235JR;S235JRG1;S235JRG2 | E235B | |
| Q255A | SS400;SM400A | ||||
| Q275 | SS490 | E275A | |||
| T7(A) | -- | SK7 | C70W2 | ||
| T8(A) | T72301;W1A-8 | SK5;SK6 | C80W1 | TC80 | |
| T8Mn(A) | -- | SK5 | C85W | -- | |
| T10(A) | T72301;W1A-91/2 | SK3;SK4 | C105W1 | TC105 | |
| T11(A) | T72301;W1A-101/2 | SK3 | C105W1 | TC105 | |
| T12(A) | T72301;W1A-111/2 | SK2 | -- | TC120 | |


















